Premier Soccer League 2001/02

Premier Soccer League 2001/02

Sudáfrica   -   Último Ganador: Sundowns

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Santos F.C. Santos F.C. 34 64
2 SuperSport United SuperSport United 34 59
3 Orlando Pirates Orlando Pirates 34 57
4 Jomo Cosmos Jomo Cosmos 34 57
5 Sundowns Sundowns 34 56
6 Swallows Swallows 34 53
7 Wits University Wits University 34 50
8 Black Leopards Black Leopards 34 49
9 Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 34 49
10 Manning Rangers Manning Rangers 34 45
11 Free State Stars Free State Stars 34 44
12 Ria Stars FC Ria Stars FC 34 43
13 Golden Arrows Golden Arrows 34 42
14 Ajax Cape Town Ajax Cape Town 34 41
15 Bush Bucks Bush Bucks 34 35
16 Hellenic FC Hellenic FC 34 34
17 Amazulu Amazulu 34 30
18 Tembisa Classic Tembisa Classic 34 19
Palabras Claves