Serie D - Girone I 2015/16

Serie D - Girone I 2015/16

Italia

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Siracusa Siracusa 36 74
2 Frattese Frattese 36 71
3 Cavese Cavese 36 68
4 Vibonese Vibonese 36 54
5 Aversa Normanna Aversa Normanna 36 53
6 Reggina Reggina 36 53
7 Due Torri Due Torri 36 50
8 Roccella Roccella 36 48
9 Sarnese Sarnese 36 47
10 Rende Rende 36 46
11 Gragnano Gragnano 36 44
12 Noto Noto 36 41
13 Marsala Marsala 36 40
14 Agropoli Agropoli 36 40
15 Leonfortese Leonfortese 36 40
16 US Palmese US Palmese 36 36
17 Gelbison Gelbison 36 34
18 Scordia Scordia 36 31
19 Vigor Lamezia Vigor Lamezia 36 31
Palabras Claves