Serie D - Girone B 2023/24

Serie D - Girone B 2023/24

Italia

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Caldiero Terme Caldiero Terme 38 77
2 Piacenza Piacenza 38 74
3 Palazzolo Palazzolo 38 73
4 A.C. Calvina Sport A.C. Calvina Sport 38 69
5 Varesina Varesina 38 68
6 Arconatese Arconatese 38 68
7 Brusaporto Brusaporto 38 54
8 Villa d'Almè Villa d'Almè 38 53
9 FC Clivense FC Clivense 38 53
10 CasateseRogoredo CasateseRogoredo 38 51
11 Folgore Caratese Folgore Caratese 38 51
12 Caravaggio Caravaggio 38 46
13 Club Milano Club Milano 38 45
14 Virtus Bergamo Virtus Bergamo 38 45
15 SSD Real Calepina FC 2020 SSD Real Calepina FC 2020 38 44
16 Legnano Legnano 38 42
17 USD Castellanzese 1921 USD Castellanzese 1921 38 39
18 Crema Crema 38 36
19 Tritium Tritium 38 29
20 US Ponte San Pietro-Isola US Ponte San Pietro-Isola 38 24
Palabras Claves