Serie B 2001/02

Serie B 2001/02

Italia

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Como Como 38 74
2 Modena Modena 38 72
3 Reggina Reggina 38 68
4 Empoli Empoli 38 67
5 Napoli Napoli 38 61
6 Salernitana Salernitana 38 53
7 Bari Bari 38 53
8 Ancona Ancona 38 50
9 Vicenza Vicenza 38 49
10 Sampdoria Sampdoria 38 48
11 Palermo Palermo 38 48
12 Genoa Genoa 38 47
13 Cagliari Cagliari 38 47
14 Messina Messina 38 47
15 Siena Siena 38 47
16 Cosenza Cosenza 38 47
17 Ternana Ternana 38 45
18 Cittadella Cittadella 38 37
19 Pistoiese Pistoiese 38 36
20 Crotone Crotone 38 25
Palabras Claves