Football League Second Division 1952/53

Football League Second Division 1952/53

Inglaterra

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Sheff Utd Sheff Utd 24 50
2 Huddersfield Huddersfield 24 48
3 Luton Luton 24 41
4 Leicester Leicester 24 41
5 Birmingham Birmingham 24 40
6 Plymouth Plymouth 24 39
7 Nottm Forest Nottm Forest 24 38
8 Rotherham Rotherham 24 38
9 Fulham Fulham 24 35
10 West Ham West Ham 24 34
11 Leeds Leeds 24 33
12 Notts Co Notts Co 24 32
13 Everton Everton 24 30
14 Hull Hull 24 28
15 Lincoln Lincoln 24 27
16 Brentford Brentford 24 27
17 Doncaster Doncaster 24 27
18 Bury Bury 24 27
19 Blackburn Blackburn 24 27
20 Swansea Swansea 24 24
21 Southampton Southampton 24 21
22 Barnsley Barnsley 24 19
Competiciones Relacionadas
FA Cup 1952/53 FA Cup
Palabras Claves