Tweede Divisie 2023/24

Tweede Divisie 2023/24

Holanda

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Spakenburg Spakenburg 33 79
2 De Treffers De Treffers 33 71
3 Quick Boys Quick Boys 33 61
4 Katwijk Katwijk 33 56
5 AFC Amsterdam AFC Amsterdam 33 54
6 GVVV GVVV 33 53
7 Sparta Sparta (Sub 21) 33 48
8 ACV ACV 33 47
9 Almere City Almere City (Sub 21) 33 46
10 HHC HHC 33 44
11 HFC HFC 33 44
12 Rijnsburgse Boys Rijnsburgse Boys 33 41
13 ADO '20 ADO '20 33 41
14 Noordwijk Noordwijk 33 36
15 Scheveningen Scheveningen 33 33
16 Excelsior M Excelsior M 33 29
17 Kozakken Boys Kozakken Boys 33 20
18 FC Lisse FC Lisse 33 19
Palabras Claves