Football League 2006/07

Football League 2006/07

Grecia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Ast. Tripolis Ast. Tripolis 34 69
2 Levadeiakos Levadeiakos 34 68
3 Veroia Veroia 34 59
4 Kastoria Kastoria 34 57
5 PAS Giannina PAS Giannina 34 53
6 Ethnikos Piräus Ethnikos Piräus 34 49
7 Kallithea Kallithea 34 47
8 Thrasyvoulos Thrasyvoulos 34 47
9 Agr. Asteras Agr. Asteras 34 44
10 Kalamata Kalamata 34 43
11 Panthrakikos Komotini Panthrakikos Komotini 34 42
12 Ilysiakos Ilysiakos 34 42
13 Chaidari Chaidari 34 42
14 Eth. Asteras Eth. Asteras 34 41
15 Panserraikos Panserraikos 34 39
16 Proodeftiki Proodeftiki 34 36
17 Messiniakos Messiniakos 34 34
18 Niki Volos Niki Volos 34 32
Palabras Claves