UEFA Europa League 2019/20

UEFA Europa League 2019/20

UEFA   -   Último Ganador: Eintracht Frankfurt

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Sevilla Sevilla 6 15
2 APOEL APOEL 6 10
3 Qarabag Qarabag 6 5
4 Dudelange Dudelange 6 4
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Malmö FF Malmö FF 6 11
2 FC København FC København 6 9
3 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 6 7
4 Lugano Lugano 6 3
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Basel Basel 6 13
2 Getafe Getafe 6 12
3 Krasnodar Krasnodar 6 9
4 Trabzonspor Trabzonspor 6 1
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 LASK Linz LASK Linz 6 13
2 Sporting Sporting 6 12
3 PSV PSV 6 8
4 Rosenborg Rosenborg 6 1
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Celtic Celtic 6 13
2 CFR Cluj CFR Cluj 6 12
3 Lazio Lazio 6 6
4 Stade Rennais FC Stade Rennais FC 6 4
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Arsenal Arsenal 6 11
2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 9
3 Standard Standard 6 8
4 Vit. Guimarães Vit. Guimarães 6 5
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Porto Porto 6 10
2 Rangers Rangers 6 9
3 Young Boys Young Boys 6 8
4 Feyenoord Feyenoord 6 5
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Espanyol Espanyol 6 11
2 Ludogorets Ludogorets 6 8
3 Ferencváros Ferencváros 6 7
4 CSKA Moscow CSKA Moscow 6 5
Grupo I
Pos Club PJ Pts
1 KAA Gent KAA Gent 6 12
2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 6 11
3 AS Saint-Etienne AS Saint-Etienne 6 4
4 FK Oleksandria FK Oleksandria 6 3
Grupo J
Pos Club PJ Pts
1 Basaksehir Basaksehir 6 10
2 Roma Roma 6 9
3 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 6 8
4 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 6 5
Grupo K
Pos Club PJ Pts
1 Braga Braga 6 14
2 Wolves Wolves 6 13
3 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 6 4
4 Besiktas Besiktas 6 3
Grupo L
Pos Club PJ Pts
1 Manchester United Manchester United 6 13
2 AZ AZ 6 9
3 Partizan Partizan 6 8
4 Astana Astana 6 3
Palabras Claves