Scottish League Cup 2023/24

Scottish League Cup 2023/24

Escocia   -   Último Ganador: Celtic

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Ayr Ayr 4 10
2 Stirling Stirling 4 10
3 St. Johnstone St. Johnstone 4 3
4 Stenhousemuir Stenhousemuir 4 3
5 Alloa Alloa 4 3
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Partick Thistle Partick Thistle 4 8
2 Falkirk Falkirk 4 7
3 Dundee United FC Dundee United FC 4 6
4 Spartans Spartans 4 6
5 Peterhead Peterhead 4 1
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Livingston Livingston 4 10
2 Hamilton Hamilton 4 8
3 Cove Rangers Cove Rangers 4 7
4 Brechin Brechin 4 3
5 Clyde Clyde 4 0
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Ross County Ross County 4 10
2 Morton Morton 4 9
3 Kelty Hearts Kelty Hearts 4 7
4 Stranraer Stranraer 4 3
5 Edinburgh City Edinburgh City 4 0
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Airdrie Airdrie 4 12
2 Dundee Dundee 4 9
3 Dumbarton Dumbarton 4 4
4 Inverness Inverness 4 3
5 Bonnyrigg Rose FC Bonnyrigg Rose FC 4 1
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Kilmarnock Kilmarnock 4 10
2 Raith Raith 4 8
3 Dunfermline Dunfermline 4 7
4 Albion Rovers Albion Rovers 4 3
5 Annan Annan 4 0
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Motherwell Motherwell 4 10
2 Queen of the South FC Queen of the South FC 4 8
3 East Fife East Fife 4 5
4 Queen's Park Queen's Park 4 4
5 Elgin City Elgin City 4 0
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 St. Mirren St. Mirren 4 9
2 Forfar Forfar 4 9
3 Arbroath Arbroath 4 4
4 Montrose Montrose 4 4
5 Cowdenbeath Cowdenbeath 4 2
Palabras Claves