Miguel Ángel Lotina

Miguel Ángel Lotina

España   -   Entrenador

Información

Nombre Completo
Miguel Ángel Lotina Oruetxebarria
Fecha de Nacimiento
18/06/1957 (66 años)
Lugar de Nacimiento
Meñaka
Nacionalidad
Estatura
1.76m
Peso
-
Club Actual
-

Historial

Club Fecha Cargo Partidos Pts Prom
Vissel Kobe Vissel Kobe 08/04/2022 - 28/06/2022 Entrenador 15 15
Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 01/02/2021 - 03/11/2021 Entrenador 45 45
Cerezo Osaka Cerezo Osaka 01/02/2019 - 31/01/2021 Entrenador 83 83
Tokyo Verdy Tokyo Verdy 01/02/2017 - 31/01/2019 Entrenador 91 91
Tokyo Verdy Tokyo Verdy 01/01/2017 - Entrenador 25 25
Al-Shahania Sports Club Al-Shahania Sports Club 01/07/2015 - 30/06/2016 Entrenador - -
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 06/01/2014 - 07/02/2014 Entrenador 5 5
Villarreal Villarreal 19/03/2012 - 01/06/2012 Entrenador 11 11
Coruña Coruña 25/06/2007 - 23/05/2011 Entrenador 182 182
Real Sociedad Real Sociedad 26/10/2006 - 23/06/2007 Entrenador 32 32
Espanyol Espanyol 10/06/2004 - 26/05/2006 Entrenador 87 87
Celta Celta 01/07/2002 - 26/01/2004 Entrenador 73 73
Osasuna Osasuna 01/07/1999 - 30/06/2002 Entrenador 88 88
Numancia Numancia 01/07/1998 - 30/06/1999 Entrenador 7 7
Badajoz Badajoz 01/07/1997 - 01/12/1997 Entrenador 19 19
CD Logroñés CD Logroñés 01/07/1996 - 28/10/1996 Entrenador 10 10
Numancia Numancia 01/07/1993 - 30/06/1996 Entrenador 7 7
CD Logroñés CD Logroñés 06/12/1992 - 07/12/1992 Entrenador 1 -
CD Logroñés CD Logroñés (Juveniles) 01/07/1989 - 30/06/1990 Entrenador - -

Historial como Jugador

Temporada
Club
Apariciones
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Doble Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Minutos Jugados
Copa del Rey Copa del Rey
1
1
0
0
0
0
90'
LaLiga2 LaLiga2
1
0
0
0
0
0
90'
LaLiga2 LaLiga2
2
1
0
0
0
0
180'
LaLiga LaLiga
8
1
0
0
0
0
613'

Historial de Fichajes como Jugador

Temporada Fecha De A Detalles
1983/84 01/07/1983 Castellón Castellón CD Logroñés CD Logroñés Transferencia
1981/82 01/07/1981 CD Logroñés CD Logroñés Castellón Castellón Transferencia