Información
Historial
Club | Fecha | Cargo | Partidos | Pts Prom |
---|---|---|---|---|
Mexico | 07/01/2019 - | Entrenador | 61 | 61 |
Atlanta United | 01/01/2017 - 31/12/2018 | Entrenador | 78 | 78 |
Argentina | 13/08/2014 - 05/07/2016 | Entrenador | 29 | 29 |
Barcelona | 26/07/2013 - 30/06/2014 | Entrenador | 59 | 59 |
Barcelona | 23/07/2013 - 30/06/2014 | Entrenador | 59 | 59 |
Newell's | 01/01/2012 - 22/07/2013 | Entrenador | 69 | 69 |
Newell's | 29/12/2011 - 22/07/2013 | Entrenador | 69 | 69 |
Paraguay | 01/03/2007 - 29/07/2011 | Entrenador | 66 | 66 |
Paraguay | 01/07/2006 - 29/07/2011 | Entrenador | 49 | 49 |
Libertad | 01/01/2006 - 31/12/2006 | Entrenador | 16 | 16 |
Libertad | 01/07/2005 - 30/06/2006 | Entrenador | 7 | 7 |
Colón | 08/03/2005 - 13/09/2005 | Entrenador | 7 | 7 |
Colón | 01/01/2005 - 30/06/2005 | Entrenador | - | - |
Cerro Porteño | 01/07/2003 - 31/12/2004 | Entrenador | 6 | 6 |
Libertad | 01/01/2002 - 30/06/2003 | Entrenador | 10 | 10 |
Central Córdoba (Rosario) | 01/01/2000 - 31/12/2000 | Entrenador | - | - |
Platense | 01/01/1999 - 31/12/1999 | Entrenador | - | - |
Almirante Brown | 01/01/1998 - 31/12/1998 | Entrenador | - | - |
Historial como Jugador
Temporada
Club
Apariciones
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Doble Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Minutos Jugados
Copa Libertadores
8
1
0
0
0
0
690'
Copa Libertadores
14
0
0
0
0
0
1045'
LaLiga
15
1
0
6
0
0
1151'
Copa Libertadores
15
0
0
0
0
0
1262'
Historial de Fichajes como Jugador
Temporada | Fecha | De | A | Detalles |
---|---|---|---|---|
1996/97 | 01/07/1996 | Barcelona | O'Higgins | Transferencia |
1995/96 | 01/01/1996 | Newell's | Barcelona | Transferencia |
1995/96 | 01/07/1995 | Lanús | Newell's | Transferencia |
1994/95 | 01/07/1994 | Newell's | Lanús | Transferencia |
1990/91 | 01/06/1991 | Tenerife | Newell's | Transferencia |
1990/91 | 01/03/1991 | Newell's | Tenerife | Transferencia |