asd
Fútbol Mexicano
Liga MX Torneo Apertura 2023
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | América | 17 | 40 |
2 | Monterrey | 17 | 33 |
3 | Tigres | 17 | 30 |
4 | Pumas | 17 | 28 |
5 | Guadalajara | 17 | 27 |
6 | Puebla | 17 | 25 |
7 | Atlético San Luis | 17 | 23 |
8 | León | 17 | 23 |
9 | Santos Laguna | 17 | 23 |
10 | Mazatlán FC | 17 | 22 |
Jugadores Destacados
Mexico - Jugadores más Valuados
Edson Álvarez West Ham | $41mill. | |
Hirving Lozano PSV | $40mill. | |
Jesús Corona Monterrey | $23mill. | |
Raúl Jiménez Fulham | $19mill. | |
Erick Sánchez Pachuca | $10mill. |
Mexico - Jugadores Tendencia
Tendencias